 |
INFO |
 |
 |
FOTO APARATY CYFROWE OLYMPUS E 420 |
|
 |
 |
 |
 |
|
Wyświetlacz LCD:Liczba pikseli 230000 punktów Typ ekranu LCD ekran HyperCrystal II LCD Rozmiar monitora 6,9 cm / 2,7 '' Regulacja jasności 15 poziomy Balans kolorów 15 poziomy Kolor obudowy:czarny Złącza:Interfejs komunikacyjny Hi-Speed USB ; Połączone wyjście wideo i USB Możliwość wyboru NTSC lub PAL ; Podczerwień Wymiary (wys x szer x gł):129,5 x 91 x 53 mm mm Typ aparatu:Lustrzanka Matryca:10 Mpiksel Maks. rozdzielczość zdjęć:3648 x 2736 Maks. rozdzielczość sekwencji video:n.d. Przetwornik:4/3 '' Sensor Live MOS Współczynnik proporcji i obszar 4:3 / 17,3 x 13,0 mm Obsługiwane karty pamięci:Podwójne gniazdo dla kart CompactFlash (Typ I oraz II), Microdrive i kart xD picture card Prędkość migawki:1/180 s / 1/4000 s (Trybie Super FP) Ogniskowa obiektywu:EZ-1442 Zuiko Digital 14-42mm i drugi EZ-4015-2 Zuiko Digital 40-150mm Przesłona obiektywu:EZ-1442 Zuiko Digital 1:3.5-5.6 i drugi EZ-4015-2 Zuiko Digital 1:4.0-5.6 Format zapisu zdjęć:RAW 12 bitów RAW & JPEG Równoległy zapis Kompresja JPEG 1/2.7 SHQ 1/8 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ Format zapisu video:n.d. Nagrywanie dĹwięku:Nie Format zapisu dĹwięku:Nie dotyczy Balans bieli:System automatycznego balansu bieli;Manualny balans bieli (typu One-Touch),Możliwość wyboru w Kelvinach;Dla zachmurzonego nieba;Dla cienia;Dla światła żarówek;Dla słonecznego dnia;Lampa błyskowa,Dla ś Tryb regulacji ostrości:Automatyczny i manualny Czułość ISO:Auto ISO 100 - 1600 (regulowane w krokach co 1 EV) Manualnie ISO 100 - 1600 (regulowane w krokach co 1 EV) Wbudowana lampa błyskowa:tak : |
4..10 |
|
 |
FOTO / APARATY CYFROWE |
 |
 |
OLYMPUS E 420
 | | Wyświetlacz LCD | Liczba pikseli 230000 punktów Typ ekranu LCD ekran HyperCrystal II LCD Rozmiar monitora 6,9 cm / 2,7 '' Regulacja jasności 15 poziomy Balans kolorów 15 poziomy
| | Kolor obudowy | czarny
| | Złącza | Interfejs komunikacyjny Hi-Speed USB ; Połączone wyjście wideo i USB Możliwość wyboru NTSC lub PAL ; Podczerwień
| | Wymiary (wys x szer x gł) | 129,5 x 91 x 53 mm mm
| | Typ aparatu | Lustrzanka
| | Matryca | 10 Mpiksel
| | Maks. rozdzielczość zdjęć | 3648 x 2736
| | Maks. rozdzielczość sekwencji video | n.d.
| | Przetwornik | 4/3 '' Sensor Live MOS Współczynnik proporcji i obszar 4:3 / 17,3 x 13,0 mm
| | Obsługiwane karty pamięci | Podwójne gniazdo dla kart CompactFlash (Typ I oraz II), Microdrive i kart xD picture card
| | Prędkość migawki | 1/180 s / 1/4000 s (Trybie Super FP)
| | Ogniskowa obiektywu | EZ-1442 Zuiko Digital 14-42mm i drugi EZ-4015-2 Zuiko Digital 40-150mm
| | Przesłona obiektywu | EZ-1442 Zuiko Digital 1:3.5-5.6 i drugi EZ-4015-2 Zuiko Digital 1:4.0-5.6
| | Format zapisu zdjęć | RAW 12 bitów RAW & JPEG Równoległy zapis Kompresja JPEG 1/2.7 SHQ 1/8 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ
| | Format zapisu video | n.d.
| | Nagrywanie dźwięku | Nie
| | Format zapisu dźwięku | Nie dotyczy
| | Balans bieli | System automatycznego balansu bieli;Manualny balans bieli (typu One-Touch),Możliwość wyboru w Kelvinach;Dla zachmurzonego nieba;Dla cienia;Dla światła żarówek;Dla słonecznego dnia;Lampa błyskowa,Dla ś
| | Tryb regulacji ostrości | Automatyczny i manualny
| | Czułość ISO | Auto ISO 100 - 1600 (regulowane w krokach co 1 EV) Manualnie ISO 100 - 1600 (regulowane w krokach co 1 EV)
| | Wbudowana lampa błyskowa | tak
| | Tryb pracy lampy błyskowej | Korekcja błysku +/- 2 EV / 1/3 Kroki zmiany EV AUTO Redukcja efektu czerwonych oczu Synchronizacja z długimi czasami naświetlania Synchronizacja z długimi czasami naświetlania na drugą kurtynę mi
| | Możliwość instalacji zewnętrznej lampy błyskowej | Tak
| | Samowyzwalacz | 12 s / 2 s
| | Przekątna wyświetlacza LCD | 2,7 cale
| | Rodzaj zasilania | BLS-1 (Bateria litowo jonowa dla serii E-400);BCS-1 (Ładowarka baterii BLS-1)
| | Waga | 380 g
|
|
| FOTO |
| APARATY CYFROWE |
| OLYMPUS E 420 OLYMPUS E 420 OLYMPUS E- 420 OLYMPUS E 420 OLYMPUS E420 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|